一般記事搜尋
武俠 陳可辛 | 包含 "武俠" 和 "陳可辛" 的記事 (同時符合條件) |
武俠 , 陳可辛 | 包含 "武俠" 或 "陳可辛" 的記事 ( 也可用 any:武俠 陳可辛) |
武俠 -陳可辛 | 包含 "武俠" 但不包含 "陳可辛" 的記事 |
inTitle:武俠 | 記事標頭包含"武俠"的記事 |
-inTitle:武俠 | 記事標頭不包含"武俠"的記事 |
-inTitle:武俠 陳可辛 | 記事標頭不包含"武俠", 但含"陳可辛" 的記事 |
搜尋 建立/更新 時間
在使用Evernote時偶爾會用上要搜尋記事的時間,此時這個搜尋參數就可以用的上了!例如:搜尋本週的待辦事項、或是在某個時間區間建立或更新的資料,都可以用上這樣的參數。
created:20120105 | 記事建立在2012/01/05(含)之後的(本機時區) |
created:20120105T090000 | 記事建立在2012/01/05(含)0900之後的(本機時區) |
created:20120105T150000Z | 記事建立在2012/01/05 1500(含)之後的(本機時區) |
-created:20120105 | 記事建立在2012/01/05(含)之前的(本機時區) |
created:day-1 | 記事本建立時間今天或昨天 |
-created:day | 記事本建立時間在昨天以前 |
created:day-1 -created:day | 記事本建立時間在昨天一天 |
created:day-30 | 記事本建立時間在30天內 |
created:week | 記事本建立時間在本週(週日到週六) |
-created:month | 記事本建立時間在本月以前 |
created:year-1 | 記事本建立時間在去年之後 |
同樣的參數運用方式可以使用在『更新時間』上,只要把created換成updated即可!
使用標籤(Tag)搜尋
Tag在Evernote裡是一個很方便的功能,簡單來說就是把你的記事貼了一個標籤,而且同一個記事可以貼上很多個標籤,例如我在網路上找了一篇日本料理食記,餐廳地點在台北,有供應午餐及晚餐。同時我把這篇食記收錄進來時,我就會把它同時貼上『台北』『午餐』『晚餐』『日本料理』的標籤,未來若是有需要查詢時,我只要憑藉著這些標籤就可以找到了這篇食記。
tag:cooking | 搜尋有"cooking" 的tag |
tag:cook* | 搜尋起始字為"cook"的tag |
tag:"hot stuff" | 搜尋tag的字串為"hot stuff" |
-tag:cook* | 搜尋不含"cook"為開頭的tag |
tag:* | 搜尋有tag的記事本 |
-tag:* | 搜尋不含tag的記事本 |
搜尋檢核項目(Check Box)
我常常會用Check Box來作為檢核項目,如家裡所需的採購項目,或是工作上需檢核的一些項目,但是往往隨著時間久了,或是記事多了,就被淹沒在茫茫的記事本裡,這時候利用todo的參數搜尋Check Box就非常有用,如果搭配上其他參數就更好用了!
todo:false | 顯示記事中有未完成事項 |
todo:true | 顯示記事中有已完成事項 |
todo:* | 顯示記事中有已完成或未完成事項 |
其他搜尋指令
resource:image/gif | 顯示記事中有gif 圖檔 |
resource:image/jpeg | 顯示記事中有jpg 圖檔 |
resource:audio/* | 顯示記事中有聲音檔 |
source:mobile.* | 顯示來自行動裝置的記事 |
source:web.clip | 顯示來自網頁剪貼的記事 |
進入 DebugMenu ,可以最佳化資料庫。
【開始功能表】的【執行】欄位,輸入:Evernote.exe /DebugMenu
參考來源:
沒有留言:
張貼留言